Apresentamos a ESCHWEILER combi line 2 – a próxima geração de sistemas de análise: compacta, fácil e econômica.
Esqueça outros sistemas com uma infinidade de teclas confusas e técnicas complexas. Com funcionalidades claras, o ESCHWEILER combi line 2 foi criada para lhe servir. Em situações críticas, até os segundos contam. Cumprimos essa obrigação. Com seu manuseio intuitivo e fácil, a ESCHWEILER combi line 2 fornece resultados rápidos e precisos, oferecendo as informações necessárias para suas próximas ações.
As medições de qualidade dependem fundamentalmente da qualidade dos sensores utilizados e até mesmo da tecnologia de calibração. Há quase 70 anos, desenvolvemos e produzimos sensores de alta qualidade.
Você pode confiar em nossa experiência.
Com nossa tecnologia progressiva de calibração de líquidos, a confiabilidade é significativamente aprimorada. Não é necessário fornecimento externo de gás. Apenas uma fonte de alimentação é necessária para operar o analisador onde você desejar.
A flexibilidade ilimitada do nosso novo conceito é uma grande vantagem para você. Escolha apenas os parâmetros que lhe interessam – qualquer combinação entre 11 parâmetros é permitida.
Economizamos seu dinheiro, evitando gastos desnecessários com investimentos e custos de operação e manutenção de sensores que não são necessários.
Reduzir os custos operacionais é essencial em todos os lugares. Nossos conceitos para te ajudar são: recipientes separados para os reagentes.
Você pode esvaziar cada recipiente completamente. Com cartuchos e embalagens de reagentes, você desperdiça dinheiro, pois precisa substituir a embalagem inteira mesmo que apenas um compartimento esteja vazio.
Opção de sensores reutilizáveis. Você pode substituir a membrana facilmente e a baixo custo. Os sensores que não requerem manutenção, utilizados por outras marcas, são peças descartáveis e precisam ser substituídos completamente, mesmo que apenas a membrana esteja com defeito.
Ficha Técnica:
| parâmetro medido | faixa | resolução |
|---|---|---|
| pO 2 | 0 – 800 mmHg (unidades SI selecionáveis) | 0,1 mmHg |
| pCO 2 | 5 – 200 mmHg (unidades SI selecionáveis) | 0,1 mmHg |
| pH | 6.000 – 8.000 | pH 0,001 |
| hemoglobina total (tHb) | 3 – 30 g/dl | 0,1 g/dl |
| pressão barométrica | 500 – 900 mmHg (unidades SI selecionáveis) |
1,0 mmHg |
| Na + | 20 – 250 mmol/l | 1,0 mmol/l |
| K + | 0 – 20 mmol/l | 0,01 mmol/l |
| Ca ++ | 0 – 5,0 mmol/l | 0,01 mmol/l |
| Li + | 0,4 – 5,0 mmol/l | 0,01 mmol/l |
| Cl – | 20 – 250 mmol/l | 1,0 mmol/l |
| glicose | 0 – 30 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| lactato | 0 – 20 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| parâmetro de entrada | faixa | resolução |
|---|---|---|
| temperatura do paciente | 13 – 43 °C | 0,1 °C |
| hemoglobina (tHb) | 0 – 30 g/dl (se não medido) | 0,1 g/dl |
| FIO 2 | 15 – 100% | Relevante apenas para AaDO 2 |
| RQ | 0,7 – 1,0 | Relevante apenas para AaDO 2 |
| parâmetro calculado | faixa | resolução |
|---|---|---|
| concentração de íons hidrogênio (H + ) | 10 – 1000 nmol/l | 0,1 nmol/l |
| bicarbonato real (HCO 3 -A) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| bicarbonato padrão (HCO 3 -S) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| base excesso (BE) | -25 – 25 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| base exess (BE ecf) | -25 – 25 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| CO2 total ( TCO2 ) | 10 – 50 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| base de buffer (BB) | 0 – 100 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| Saturação de O2 da tHb (O2 – sat) | 20 – 100% | 0,1% |
| Conteúdo ou concentração de O₂ ( O₂ CT) | 0 – 40% | 0,1% |
| Pressão parcial de O2 a 50% de saturação de O2 (P50) | 10 – 50 mmHg | 0,01 mmHg |
| Grau de tensão de oxigênio alvéolo-arterial (AaDO 2 ) | 0 – 800 mmHg | 0,1 mmHg |
| lacuna aniônica (A-GAP) | 0 – 99 mmol/l | 0,1 mmol/l |
| SHUNT | 0 – 50% | 0,1% |
| estado ácido-base | O diagnóstico relevante foi registrado na impressora. | |
| hematócrito (Hct) | 0 – 100% | 0,1% |
| saída de dados | |
|---|---|
| display | visor LCD iluminado de 15 linhas |
| impressora | Termoimpressora rápida e silenciosa |
| interface | RS 232 |
| calibração | |
|---|---|
| calibração automática | a cada 90 minutos |
| modo econômico | a cada 240 minutos |
| amostra | |
|---|---|
| recipiente para amostra. | capilar, seringa e outros |
| material de amostra | sangue total, soro, plasma / gás respiratório |




